DANH SÁCH HỌC SINH MARIE CURIE ĐƯỢC ĐẶC CÁCH MIỄN THI
VÒNG 1 TOEFL JUNIOR CHALLENGE 2015 - 2016
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | SBD năm 2014 | Điểm thi | |
| 1 | Đào Thiên | An | 14/05/2003 | 41103356 | 71 |
| 2 | Nguyễn Chúc | An | 15/05/2002 | 41103354 | 74 |
| 3 | Lê Tùng | An | 09/05/2001 | 41103350 | 97 |
| 4 | Bùi | An | 07/12/2001 | 41103351 | 92 |
| 5 | Thái Nhật | Anh | 22/01/2003 | 41103358 | 97 |
| 6 | Phạm Hải | Anh | 31/10/2003 | 41103380 | 79 |
| 7 | Phạm Đức | Anh | 27/11/2003 | 41103397 | 79 |
| 8 | Nguyễn Ngọc Minh | Anh | 05/07/2003 | 41105078 | 79 |
| 9 | Đoàn Việt | Anh | 03/02/2003 | 41103361 | 71 |
| 10 | Đậu Hùng | Anh | 23/05/2002 | 41103394 | 100 |
| 11 | Phạm Thúy Hiền | Anh | 07/04/2002 | 41103412 | 97 |
| 12 | Đăng Tuệ | Anh | 08/09/2002 | 41103411 | 92 |
| 13 | Nguyễn Đức Việt | Anh | 11/07/2002 | 41103414 | 90 |
| 14 | Trần Hoàng | Anh | 28/11/2002 | 41103420 | 87 |
| 15 | Đinh Ngọc Minh | Anh | 22/10/2002 | 41103403 | 84 |
| 16 | Phạm Vũ Xuân | Anh | 16/12/2002 | 41103404 | 84 |
| 17 | Phạm Hiền | Anh | 25/12/2002 | 41103405 | 82 |
| 18 | Lê Tuệ | Anh | 28/12/2002 | 41103384 | 79 |
| 19 | Võ Đức | Anh | 09/12/2002 | 41103386 | 79 |
| 20 | Nguyễn Minh | Anh | 03/03/2002 | 41103399 | 74 |
| 21 | Phan Nguyễn Hà | Anh | 24/09/2002 | 41103409 | 74 |
| 22 | Nguyễn Ngọc Hải | Anh | 04/02/2002 | 41103408 | 71 |
| 23 | Trần Minh | Anh | 11/12/2002 | 41103410 | 71 |
| 24 | Huỳnh Đức | Anh | 26/02/2001 | 41103413 | 100 |
| 25 | Nguyễn Minh | Anh | 15/07/2002 | 41103374 | 97 |
| 26 | Đinh Phương | Anh | 05/01/2001 | 41103373 | 92 |
| 27 | Bùi Lan | Anh | 09/05/2001 | 41103372 | 90 |
| 28 | Nguyễn Thu | Anh | 31/12/2001 | 41103357 | 79 |
| 29 | Nguyễn Bá Duy | Anh | 05/06/2001 | 41103359 | 79 |
| 30 | Nguyễn Gia | Bách | 13/07/2003 | 41105624 | 71 |
| 31 | Trần Ngọc | Bách | 09/01/2001 | 41103422 | 92 |
| 32 | Nguyễn Thanh | Bảo | 05/01/2001 | 41103426 | 97 |
| 33 | Đào Cẩm | Bình | 05/10/2001 | 41103428 | 90 |
| 34 | Phạm Hoàng Khánh | Cầm | 21/03/2002 | 41103429 | 77 |
| 35 | Trần Ngọc | Châu | 01/05/2002 | 41103434 | 84 |
| 36 | Nguyễn Minh | Châu | 17/10/2002 | 41103435 | 77 |
| 37 | Đinh Bảo | Châu | 17/09/2001 | 41103433 | 100 |
| 38 | Nguyễn Quỳnh | Chi | 27/08/2003 | 41103439 | 90 |
| 39 | Trịnh Quế | Chi | 09/09/2003 | 41103447 | 74 |
| 40 | Đàm Hạnh | Chi | 07/09/2002 | 41103449 | 90 |
| 41 | Nguyễn Quỳnh | Chi | 17/10/2002 | 41103448 | 87 |
| 42 | Trần Linh | Chi | 13/10/2001 | 41103442 | 97 |
| 43 | Nguyễn Hà | Chi | 11/11/2001 | 41103450 | 95 |
| 44 | Nguyễn Quỳnh | Chi | 08/04/2001 | 41103438 | 87 |
| 45 | Phan Đức | Chính | 17/07/2003 | 41103452 | 90 |
| 46 | Nguyễn Phạm Thành | Chung | 14/09/2001 | 41103453 | 95 |
| 47 | Nguyễn Việt | Đăng | 03/05/2003 | 41103455 | 92 |
| 48 | Kiều Tiến | Đạt | 07/12/2002 | 41103456 | 90 |
| 49 | Vũ Trịnh Hồng | Đức | 25/07/2002 | 41103468 | 92 |
| 50 | Vũ Phương | Dung | 17/02/2002 | 41103471 | 95 |
| 51 | Nguyễn Lê Thùy | Dương | 30/06/2002 | 41103481 | 97 |
| 52 | Nguyễn Đăng Thái | Dương | 22/12/2001 | 41103482 | 90 |
| 53 | Nguyễn Hải | Dương | 03/05/2001 | 41103476 | 79 |
| 54 | Mai Ngọc | Duy | 30/06/2002 | 41103485 | 100 |
| 55 | Nguyễn Khánh | Duy | 10/11/2002 | 41103484 | 84 |
| 56 | Đinh Châu | Giang | 05/04/2001 | 41103491 | 92 |
| 57 | Phí Hoàng | Giang | 15/08/2001 | 41103489 | 87 |
| 58 | Ngô Thị Châu | Giang | 08/07/2001 | 41103487 | 84 |
| 59 | Phạm Trường | Giang | 20/04/2001 | 41103490 | 82 |
| 60 | Nguyễn Đỗ Khánh | Hà | 18/06/2003 | 41103497 | 90 |
| 61 | Phan Hồng | Hà | 26/06/2003 | 41103500 | 79 |
| 62 | Trương Vân | Hà | 08/10/2002 | 41103504 | 90 |
| 63 | Đỗ Thu | Hà | 27/08/2002 | 41103502 | 82 |
| 64 | Lê Ngân | Hà | 17/06/2001 | 41103501 | 87 |
| 65 | Hoàng Minh | Hà | 23/10/2001 | 41103499 | 74 |
| 66 | Nguyễn Quang | Hải | 15/02/2003 | 41103505 | 77 |
| 67 | Lã Hồng | Hải | 12/08/2002 | 41103508 | 87 |
| 68 | Nguyễn Bắc | Hải | 08/12/2001 | 41103509 | 100 |
| 69 | Bùi Ngân | Hạnh | 19/12/2002 | 41103514 | 90 |
| 70 | Phạm Thị Minh | Hiền | 19/05/2001 | 41103518 | 79 |
| 71 | Trần Minh | Hiển | 12/01/2003 | 41103520 | 84 |
| 72 | Vũ Minh | Hiếu | 19/09/2003 | 41103523 | 71 |
| 73 | Ngô Vi Việt | Hoàng | 12/10/2003 | 41103534 | 79 |
| 74 | Nguyễn | Hoàng | 03/09/2002 | 41103537 | 95 |
| 75 | Phan Khải | Hưng | 25/03/2002 | 41103541 | 79 |
| 76 | Nguyễn Huy | Hưng | 30/06/2002 | 41103542 | 79 |
| 77 | Vũ Tuấn | Hưng | 29/08/2001 | 41103540 | 92 |
| 78 | Triệu Nguyệt | Hương | 04/02/2003 | 41103543 | 82 |
| 79 | Vũ Đào Thiên | Hương | 16/04/2002 | 41103549 | 77 |
| 80 | Phạm Thị Thanh | Hương | 03/02/2002 | 41103546 | 71 |
| 81 | Ngô Thu | Hương | 16/01/2001 | 41103547 | 71 |
| 82 | Nguyễn Bảo | Huy | 12/01/2003 | 41103554 | 87 |
| 83 | Hoàng Lê Thanh | Huyền | 30/10/2002 | 41103559 | 77 |
| 84 | Lã Quý | Khải | 25/03/2002 | 41103560 | 87 |
| 85 | Nguyễn Đức | Khánh | 07/10/2003 | 41103564 | 79 |
| 86 | Nguyễn Thị | Khiêm | 18/11/2001 | 41103567 | 87 |
| 87 | Đặng Hà | Khoa | 12/09/2003 | 41105574 | 92 |
| 88 | Trần Đăng | Khoa | 16/12/2001 | 41103568 | 87 |
| 89 | Phạm Lam | Khuê | 30/12/2001 | 41103569 | 82 |
| 90 | Nguyễn Tùng | Lâm | 27/04/2001 | 41103572 | 100 |
| 91 | Trịnh Hoàng | Lan | 16/09/2001 | 41103573 | 87 |
| 92 | Phạm Mai | Liên | 22/01/2001 | 41005639 | 95 |
| 93 | Phạm Thế Bảo | Linh | 20/01/2003 | 41103613 | 87 |
| 94 | Dương Hà | Linh | 03/04/2003 | 41103583 | 84 |
| 95 | Bùi Trang | Linh | 03/05/2003 | 41103589 | 74 |
| 96 | Lê Ngọc Khánh | Linh | 19/07/2002 | 41103610 | 95 |
| 97 | Trần Khánh | Linh | 03/09/2002 | 41103611 | 95 |
| 98 | Nguyễn Khánh | Linh | 13/09/2001 | 41103584 | 95 |
| 99 | Lê Hà | Linh | 04/11/2001 | 41103593 | 92 |
| 100 | Ngô Thùy | Linh | 06/06/2001 | 41103581 | 87 |
| 101 | Lưu Bảo | Linh | 28/01/2001 | 41103612 | 87 |
| 102 | Hoàng Hải | Linh | 06/10/2001 | 41103607 | 71 |
| 103 | Lê Đăng Minh | Long | 19/09/2002 | 41103619 | 77 |
| 104 | Ngô Gia Việt | Long | 16/12/2000 | 41103622 | 97 |
| 105 | Nguyễn Ngọc | Mai | 02/11/2003 | 41103626 | 71 |
| 106 | Nguyễn Ngọc | Mai | 22/09/2002 | 41103629 | 92 |
| 107 | Vũ Ngọc | Mai | 20/03/2002 | 41103628 | 87 |
| 108 | Đào Hoàng | Mai | 29/01/2001 | 41103630 | 100 |
| 109 | Đào Đức Tuấn | Minh | 24/09/2003 | 41103633 | 95 |
| 110 | Mai Khải | Minh | 24/04/2003 | 41103632 | 92 |
| 111 | Lê Ngọc | Minh | 31/08/2003 | 41103666 | 87 |
| 112 | Lê Hoàng | Minh | 28/05/2003 | 41103645 | 79 |
| 113 | Nguyễn Công | Minh | 25/08/2003 | 41103648 | 77 |
| 114 | Trần Vũ Hà | Minh | 20/11/2003 | 41105626 | 74 |
| 115 | Nguyễn Vũ Bảo | Minh | 26/08/2003 | 41103638 | 71 |
| 116 | Hoàng Lê | Minh | 19/08/2002 | 41103659 | 87 |
| 117 | Nhật | Minh | 14/03/2002 | 41103660 | 87 |
| 118 | Trần Hải | Minh | 08/08/2002 | 41103636 | 84 |
| 119 | Đinh Quang | Minh | 04/09/2001 | 41103661 | 100 |
| 120 | Nguyễn Đức | Minh | 16/01/2001 | 41103642 | 95 |
| 121 | Nguyễn Đình Quang | Minh | 05/04/2001 | 41103662 | 95 |
| 122 | Nguyễn Đức | Minh | 28/11/2001 | 41103670 | 95 |
| 123 | Nguyễn Quang | Minh | 25/09/2001 | 41103634 | 92 |
| 124 | Nguyễn Đức | Minh | 16/06/2001 | 41103669 | 92 |
| 125 | Trần Ngọc Giáng | My | 12/08/2003 | 41103673 | 87 |
| 126 | Nguyễn Hà | My | 06/06/2003 | 41103677 | 82 |
| 127 | Phạm Huyền | My | 13/03/2002 | 41103675 | 79 |
| 128 | Phạm Thảo | My | 31/03/2001 | 41103676 | 92 |
| 129 | Trang Vũ Kiều | Nga | 28/09/2002 | 41103683 | 100 |
| 130 | Bùi Tuấn | Nghĩa | 19/04/2003 | 41103688 | 71 |
| 131 | Chu Khánh | Ngọc | 25/02/2003 | 41103691 | 82 |
| 132 | Phạm Hồng | Ngọc | 10/02/2001 | 41103694 | 90 |
| 133 | Phạm Thế Bảo | Nguyên | 20/01/2003 | 41103708 | 79 |
| 134 | Nguyễn Hạnh | Nguyên | 20/01/2002 | 41103701 | 82 |
| 135 | Vũ Khôi | Nguyên | 23/04/2001 | 41103704 | 97 |
| 136 | Vũ Gia | Nguyên | 24/02/2001 | 41103705 | 95 |
| 137 | Nguyễn Đức | Nhân | 15/11/2001 | 41103710 | 100 |
| 138 | Lê Hoài | Nhân | 17/04/2001 | 41103711 | 100 |
| 139 | Nguyễn Phương | Nhi | 01/12/2002 | 41103722 | 82 |
| 140 | Ngô Châu | Nhi | 15/04/2001 | 41103717 | 95 |
| 141 | Lê Thảo | Nhi | 22/11/2001 | 41103716 | 74 |
| 142 | Nguyễn Hà | Nhung | 27/03/2001 | 41103726 | 95 |
| 143 | Nguyễn Thị Kim | Phúc | 30/01/2001 | 41103733 | 90 |
| 144 | Vũ Lan | Phương | 21/06/2002 | 41103742 | 95 |
| 145 | Nguyễn Nam | Phương | 08/10/2002 | 41103743 | 87 |
| 146 | Nguyễn Quỳnh | Phương | 28/08/2002 | 41103745 | 87 |
| 147 | Nguyễn Quỳnh | Phương | 06/07/2002 | 41103741 | 84 |
| 148 | Nguyễn Thị Minh | Phương | 13/11/2002 | 41103744 | 74 |
| 149 | Ngô Hà | Phương | 03/07/2001 | 41103746 | 100 |
| 150 | Nguyễn Khánh | Phương | 27/09/2001 | 41103739 | 92 |
| 151 | Nguyễn Hà | Phương | 03/11/2001 | 41103740 | 87 |
| 152 | Hồ Nguyên | Phương | 14/01/2001 | 41103735 | 84 |
| 153 | Trịnh Như | Phương | 20/02/2001 | 41103747 | 84 |
| 154 | Lưu Tiến Minh | Quân | 23/11/2001 | 41103758 | 97 |
| 155 | Trần Minh | Quân | 27/07/2001 | 41103757 | 84 |
| 156 | Bùi Đoàn Minh | Quang | 09/10/2002 | 41103761 | 95 |
| 157 | Nguyễn Phương | Quyên | 14/10/2002 | 41103763 | 79 |
| 158 | Nguyễn Trường | Sơn | 21/03/2001 | 41103765 | 95 |
| 159 | Dương Hoàng | Sơn | 22/01/2001 | 41103769 | 74 |
| 160 | Đoàn Thanh | Tâm | 02/08/2002 | 41103773 | 79 |
| 161 | Phan Văn | Thái | 26/02/2001 | 41103775 | 97 |
| 162 | Nguyễn Đức | Thăng | 03/11/2001 | 41103777 | 97 |
| 163 | Khổng Lê Chí | Thanh | 12/12/2001 | 41103781 | 79 |
| 164 | Trần Hương | Thảo | 30/10/2003 | 41103791 | 71 |
| 165 | Trịnh Phương | Thảo | 19/07/2002 | 41103788 | 84 |
| 166 | Lê Trí | Thụ | 14/09/2001 | 41103798 | 95 |
| 167 | Phạm Mai | Thủy | 11/09/2002 | 41103800 | 87 |
| 168 | Mai Khánh | Thy | 23/12/2003 | 41103801 | 84 |
| 169 | Nguyễn Hoàng Thủy | Tiên | 01/01/2002 | 41103804 | 87 |
| 170 | Trần Mai Thủy | Tiên | 13/02/2001 | 41103803 | 79 |
| 171 | Phạm Quỳnh | Trang | 05/12/2003 | 41103808 | 84 |
| 172 | Phạm Hà | Trang | 27/11/2003 | 41103813 | 74 |
| 173 | Phạm Thu | Trang | 03/08/2001 | 41103810 | 95 |
| 174 | Bùi Linh | Trang | 22/09/2001 | 41103820 | 92 |
| 175 | Trần Thùy | Trang | 12/09/2001 | 41103807 | 84 |
| 176 | Nguyễn Thanh | Trúc | 19/12/2002 | 41103822 | 87 |
| 177 | Tạ Khương | Trung | 23/01/2002 | 41103827 | 82 |
| 178 | Trần Hoàng | Trung | 14/04/2001 | 41103825 | 97 |
| 179 | Nguyễn Thành | Trung | 19/10/2001 | 41103823 | 90 |
| 180 | Nguyễn Lân | Trung | 28/02/2001 | 41103824 | 90 |
| 181 | Ngô Quang | Trường | 09/02/2002 | 41103828 | 84 |
| 182 | Bạch Đăng | Tùng | 06/03/2000 | 41103831 | 90 |
| 183 | Nguyễn Duy | Tùng | 13/06/2003 | 41103830 | 82 |
| 184 | Nguyễn Xuân | Tùng | 11/04/2003 | 41103837 | 82 |
| 185 | Nguyễn Xuân | Tùng | 15/02/2001 | 41103836 | 79 |
| 186 | Lê Nguyễn Huy | Tường | 14/08/2001 | 41103839 | 87 |
| 187 | Nguyễn Xuân | Ưng | 14/08/2001 | 41103841 | 100 |
| 188 | Phạm Thanh | Vân | 30/08/2003 | 41105575 | 87 |
| 189 | Phạm Hồng | Vân | 18/11/2002 | 41103844 | 79 |
| 190 | Nguyễn Tường | Vi | 16/04/2001 | 41103846 | 87 |
| 191 | Trương Minh | Việt | 17/08/2001 | 41103849 | 95 |
| 192 | Phạm Đức | Việt | 04/02/2001 | 41103850 | 87 |
| 193 | Nguyễn Duy | Việt | 06/05/2001 | 41103852 | 84 |
| 194 | Bùi Hữu Hà | Vũ | 08/07/2002 | 41103858 | 90 |
| 195 | Nguyễn Tân | Vũ | 07/02/2001 | 41103857 | 77 |
| 196 | Trần Thụy | Vy | 13/08/2003 | 41103860 | 74 |
| 197 | Lê Thị Hải | Yến | 15/11/2002 | 41103865 | 87 |

